KÜÜNETEHNIKU HINNAKIRI
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Geelküünte paigaldus | 36 | 40 |
Geelküünte hooldus | 32,4 | 36 |
Geelküünte hooldus(Pikad küüned) | 36 | 40 |
Geellakk | 31,5 | 35 |
Geellakk hooldus | 31,5 | 35 |
IBX esmane hooldus | 22,5 | 25 |
IBX korduv hooldus | 5,4 | 6 |
Pediküür | 27 | 30 |
Pediküür geellakiga | 31,5 | 35 |
Pediküür geellakiga hooldus | 36 | 40 |
Geellakk varvastele ilma pediküürita | 19,8 | 22 |
1 küüne parandus | 5 |
JUUKSURITEENUSED
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
HG lõikus pesuta | 19,8 | 22 |
HG lõikus pesuga | 25,2 | 28 |
Naiste stiililõikus | 29,7 | 33 |
Juuste pesu | 9 | 10 |
Naiste lõikus(ei sisalda juuste pesu) | 19,8 | 22 |
Naiste lõikus koos pesuga | 23,4 | 26 |
Lühikeste juuste värvimine ja kuivatus | alates 37,8 | 42 |
Lühikeste juuste triibutamine ja kuivatus | alates 45 | 50 |
Lühikeste juuste happelokk | 35,6 | 39,5 |
Poolpikkade juuste värvimine ja kuivatus | alates 40,5 | 45 |
Poolpikkade juuste triibutamine ja kuivatus | alates 49,5 | 55 |
Poolpikkade juuste värvimine Ombre või Balajage stiilis* | alates 64,8 | 72 |
Poolpikkade juuste happelokk | 40,5 | 45 |
Pikkade juuste värvimine ja kuivatus | alates 49,5 | 55 |
Pikkade juuste triibutamine ja kuivatus | alates 60,3 | 67 |
Pikkade juuste värvimine Ombre või Balajage stiilis* | alates 74,3 | 82,5 |
Väljakasvu värvimine ja kuivatus | 38,5-55 | |
Värvieemaldus | al.28 | |
Niisutav juuksehooldus | 22,5 | 25 |
Meeste lõikus+pesu | 18 | 20 |
Meeste lõikus(ei sisalda pesu) | 16,2 | 18 |
Meeste stiililõikus | 19,8 | 22 |
Habeme piiramine | 7,2 | 8 |
Masinalõikus | 12,6 | 14 |
Föönisoeng või punutis(pesuga) | 19,8 | 22 |
Pidulik ülespandud soeng | 23,4-32,4 | 26-36 |
Laste lõikus (koolieelikud) | 12,6 | 14 |
Juuksepikenduste äravõtmine+lõikus | 37,44 | 41,6 |
* Värvimise hinnale lisandub materjalikulu
* Värvimised ei sisalda juuste lõikusi
|
KOSMEETIKUTEENUSED
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Näo puhastus (koorimine, aur, meh.puhastus, mask) | 31,5 | 35 |
Noorte puhastus (kuni 18a k.a.) | 24 | |
Näomassaaž (koorimine, massaaž, mask) | 30 | 33 |
Näo puhastus koos massaažiga | 35 | 38,5 |
Noorte puhastus ultraheliaparaadiga (kuni 18a k.a.) | 27 | |
Forlle`d elavdav kiirhooldus 45 min | 47,7 | 53 |
Forlle`d sügavpuhastav hooldus 90 min | 72 | 80 |
Forlle`d vananemisvastane hooldus 2 maskiga | 81 | 90 |
Forlle`d plaatinahooldus 90 min | 81 | 90 |
Forlled`d tundliku naha hooldus | 63 | 70 |
Anesi hapnikuhoodus | 31,5 | 35 |
Anesi hapnikuhoodus ultraheliga | 50 | 55 |
Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus | 42,3 | 47 |
Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus massaažiga | 45 | 50 |
Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus noortele (kuni 18.a) | 28 | |
Sothys Secrets näohooldus | 108 | 120 |
Sotyhys Cyro silmahooldus portselan lusikatega | 45 | 50 |
Sotyhs Hydra 3HA sügavniisutav hooldus | 76,5 | 85 |
Sothys noorendav intensiivhooldus | 81 | 90 |
Sothys orgaaniline näohooldus | 58,5 | 65 |
Guinot Lift Summum hooldus | 72 | 80 |
Guinot Hydradermie hooldus | 50 | 55 |
Guinot Acnilogic (rasusele ja probleemmsele nahale) | 58,5 | 65 |
PEPPLUS+ pinguldav näohooldus | 54 | 60 |
pHformula ACNE probleemsele nahale | 51,3 | 57 |
pHformula C.R krooniline punetus | 54,45 | 60,5 |
pHformula A.G.E vananemisvastane naha uuendus | 56,7 | 63 |
pHformula naha uuendamine nanonõelumisega | 76,5 | 85 |
pHformula V.I.T.A.C. C-vitamiini särahooldus | 62,1 | 69 |
pHformula M.E.L.A hüperpigmentatsioon naha uuendamisega | 56,7 | 63 |
Repechange Hydra 4 Red Out-tundlikule, kuperoossele ja rasusele nahale | 54 | 60 |
Repechange VITA CURA-vananemisvastane hooldus | 64,8 | 72 |
Repechange Hydra Medic aknehooldus-rasusele ja probleemsele nahale | 51,3 | 57 |
Repechange OPTI-FIRM silmahooldus-tumedatele ringidele,paistetusele ja kortsuvastane | 31,5 | 35 |
Repechange OPTI-FIRM silmahooldus-trimmiva Lamina Lift kangasmaskiga | 46,8 | 52 |
Värske jume näohooldus ClinicCare AHA Skin Boost | 54,45 | 60,5 |
Mediderma super pindmine geelkoorimine | 55,8 | 62 |
Mikroneedling kollageeniteraapia super pindmise geelkoorimisega | 76,2 | 85 |
Teemantmikrolihvimine nägu ja kael 60min | 42,3 | 47 |
Puhastus hooldusele juurde | 9 | 10 |
Massaaž hooldusele juurde | 9 | 10 |
MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR | ||
Maniküür | 18 | 20 |
Lakkimine | 4,5 | 5 |
Maniküür lakiga | 20,7 | 23 |
Soe parafiinimask | 9 | 10 |
Spa maniküür | 22,5 | 25 |
Happemaniküür | 22,5 | 25 |
Geellakkimine | 32 | 35,5 |
Geellaki hooldus | 32 | 35,5 |
Geelküünte paigaldus | 36 | 40 |
Geelküünte hooldus | 33 | 36,3 |
IBX Hooldus(esmane) naturaalse küüneplaadi hoooldus | 22,5 | 25 |
IBX Hooldus(korduv) naturaalse küüneplaadi hooldus | 5,4 | 6 |
Pediküür | 31,5 | 35 |
probleemsete jalgade pediküür | 40,5 | 45 |
Pediküür geellakiga | 35 | 38,5 |
Pediküür koos geellakihooldusega | 36 | 40 |
Pediküür tavalakiga | 32,4 | 36 |
Spa pediküür | 36 | 40 |
Happepediküür | 31,5 | 35 |
KULMU-RIPSMEHOOLDUS | ||
Ripsmete-kulmude värvimine ja depilatsioon | 19,8 | 22 |
Ripsmete keemiline värvimine | 9 | 10 |
Kulmude keemiline värvimine | 9 | 10 |
3D kulmud | 20,7 | 23 |
3D kulm koos ripsmete keemilise värvimisega | 25,2 | 28 |
Kulmude piiramine | 7,2 | 8 |
Kulmude depilatsioon | 6,5 | 7,2 |
(Lash Lift) Ripsmete keemiline koolutamine ja värvimine | 29,7 | 33 |
DEPILATSIOON | ||
Depilatsioon sääred | 16,2 | 18 |
Depilatsioon reied | 18 | 20 |
Depilatsioon kogu jalad | 27 | 30 |
Depilatsioon käed | 17,1 | 19 |
Depilatsioon bikiinipiirkond | 13,5 | 15 |
Depilatsioon "Brasiilia bikiin" | 27 | 30 |
Depilatsioon tuharad | 18 | 20 |
Depilatsioon kaenlaalused | 10,8 | 12 |
Depilatsioon ninakarvad | 13,5 | 15 |
Depilatsioon nägu või lõug | 4,95 | 5,5 |
Depilatsioon lõualuupiirkond | 7,2 | 8 |
Suhkrudepiltasioon sääred | 15,3 | 17 |
Suhkurdepiltasioon reied | 18 | 20 |
Suhkurdepiltasioon kogu jalad | 27 | 30 |
Suhkrudepilatsioon käed | 15,3 | 17 |
Suhkrudepiltasioon bikiinipiirkond | 27 | 30 |
Suhkrudepiltasioon "Brasiilia bikiin" | 18 | 20 |
Suhkrudepiltasioon nägu või lõug | 3,6 | 4 |
Suhkrudepilatsioon kaenlaalused | 10,8 | 12 |
AUGUSTAMINE | ||
1 Kõrvarõngaauk püstolmeetodil koos rõngaga | 14,4 | 16 |
Ninaaugu tegemine koos rõngaga | 23,4 | 26 |
Nabaneet koos nabaneediga | 22,5 | 25 |
Nabaneet ilma needita | 11,7 | 13 |
Mesoteraapia masinaga (nõelavaba) | ||
Nägu, kael, dekoltee | 72 | 80 |
Nägu, kael | 54 | 60 |
RIPSMEPIKENDUSED
Nimetus | Püsikliendile | Hind |
Klassika paigaldus | 35 | 40 |
Klassika hooldus | 27 | 30 |
Hübriid paigaldus | 40,5 | 45 |
Hübriid hooldus | 36 | 40 |
Volüümi paigaldus | 45 | 50 |
Volüümi hooldus | 36 |
40 |
LED Süsteemiga paigaldus | 40,5 | 45 |
LED Süsteemiga hooldus | 36 | 40 |
Kulmuhooldus ripsmehooldusele juurde | 17 |
PÜSIMEIK;
Nimetus | Püsiklient | Hind |
Püsimeik (kulmud) | 94,5 | 105 |
Püsimeik (silmalainer) | 81 | 90 |
Ripsmete vaheline lainer | 72 | 80 |
Püsimeik (huuled) |
94,5 | 105 |
Püsimeigi järelhooldus 3 nädalat kuni 6 kuud | 49,5 | 55 |
MASSAAŽ
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Individuaalne massaaž pea- ja õlavöötmele (30 min) | 16,2 | 18 |
Individuaalne massaaž (60 min) | 32,4 | 36 |
Individuaalne massaaž (90 min) | 41,4 | 46 |
Klassikaline massaaž (30min) | 18 | 20 |
Klassikaline massaaž (60min) | 27 | 30 |
Klassikaline massaaž (90min) | 36 | 40 |
Meemassaaž (60min) | 27 | 30 |
Tselluliidimassaaž (60min) | 24,3 | 27 |
Tselluliidimassaaž (90min) | 38,7 | 43 |
Tselluliidimassaaž (120min) | 50,4 | 56 |
Tai massaaž (60 min) | 32,4 | 36 |
Tai massaaž (90 min) | 37,8 | 42 |
Aroomimassaaž (60 min) | 22,5 | 25 |
Aroomimassaaž (90 min) | 31,5 | 35 |
Spordimassaaž (60 min) | 28,8 | 30 |
India peamasaaž (40 min) | 28,8 | 32 |
Lümfimassaaž (60 min) | 28,8 | 32 |
Lümfimassaaž (90 min) | 38,7 | 43 |
Kupumassaaž (60min) | 20,7 | 23 |
Näomassaaž (30min) | 18 | 20 |
Näomassaaž (45min) | 22,5 | 25 |
Näo-ja dekolteemassaaž (40min) | 27 | 30 |
Tõstev näo-ja dekolteemassaaž + tõstev mask (60min) | 36 | 40 |
Laavakivi massaaš (90min) | 34,2 | 38 |
Jalamassaaž(30min) | 18 | 20 |
Beebimassaaž (10min) | 20 | |
Kinesioloogiline teipimine | alates 9 |
Soolakamber
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
Soolakamber (20 min) | 4,95 | 5,5 |
Soolakamber (30 min) | 5,85 | 6,5 |
Soolakamber (40 min) | 6,75 | 7,5 |
Soolakamber alla 10a laps koos vanemaga (20min) | 4,95 | 5,5 |
Soolakamber 2 alla 10a last koos vanemaga | 6,75 | 7,5 |
Soolakamber 2 alla 10a last ja 2 täiskasvanut |
8,1 |
9 |
Soolakamber alla 10a laps koos vanemaga 10x kaart | 35 | |
Soolakamber alla 10a 2 last koos vanemaga 10x kaart | 50 | |
Soolakamber (20 min) 10x kaart | 40 | |
Soolakamber (30 min) 10x kaart | 50 | |
Soolakamber (40 min) 10x kaart | 60 |
SAUNAD
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
SAUNAD kella 9-15 (1x) | 5,40 | 6,00 |
SAUNAD kella 15-21 (1x) | 6,30 | 7,00 |
SAUNAD JA FITNESS
Nimetus | Kord/aeg | Hind |
FITNESS+SAUNAD 9-15 | 1x | 6,5 |
FITNESS+SAUNAD 15-21 | 1x | 7,5 |
FITNESS+SAUNAD (kehtib 3 kuud) | 5x | 30 |
FITNESS+SAUNAD (kehtib 3 kuud) | 10x | 50 |
FITNESS+SAUNAD 9-15 | kuu | 43 |
FITNESS+SAUNAD 15-21 | kuu | 46 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | kuu | 49 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | 3 kuud | 100 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | 6 kuud | 180 |
FITNESS+SAUNAD 9-21 | aasta | 400 |
Rätiku laenutus | 0,7 |
Solaarium
1min - € 0,70.
Makstes € 15.00 saate boonust € 2.00 ehk € 17.00 eest päevitust.
Makstes € 25.00 saate boonust € 5.00 ehk € 30.00 eest päevitust.
Makstes € 35.00 saate boonust € 9.00 ehk € 44.00 eest päevitust.
Makstes € 45.00 saate boonust € 14.00 ehk € 59.00 eest päevitust.
VESIMASSAŽIVOODI
Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
VESIMASSAAŽIVOODI 15 min | 5,85 | 6,5 |
VESIMASSAŽIVOODI 10x kaart | 47 |
RULLMASSAAZ
INFRAPUNAMATT
Nimetus |
Püsikliendi hind* |
Hind |
INFRAPUNAMATT 60 min+1,5L vesi | 23 | |
INFRAPUNAMATT 5x60min +1,5L vesi | 105 | |
INFRAPUNAMATT 10x60min +1,5L vesi | 210 |
- Fitness ja jõusaal - seadmed Matrix, Gym80
- Saunad - infrapunasaun, aurusaun, leilisaun
- Juuksur - juuste värvimine, keratiinihooldus, keemiline lokk , HG lõikus
- Kosmeetik - näo- ja kehahooldused, keemilised koorimised, ultrahelihooldus ja depilatsioon, mikrolihvimine, mesoteraapia - Sothys, Guinot, Anesi, Sesderma, Forlle'd
- Massaaž - Klassikaline-, kupu-, laavakivi-, tai-, india peamassaaž, aroomi- ja meemassaaž, kinesioloogiline teipimine
- Pediküür-maniküür ja püsilakk - Orly, OPI ja Glamlac
- Püsimeik- Kulmu-,silma- ja huultepüsimeik Püsiripsmed - Klassikaline-, volüüm- ja hübriidripsmed
- Jumestus- Päeva-, õhtu- ja fotomeik
- Solaarium - Ergoline Advantage 400 Turbo Power
- Soolakamber ja vesimassaaživoodi
- Kõrvarõngaaukude tegemine - Blomdahl
- Kosmeetika- ja juuksehooldusvahendite müük - Sothys, Guinot, Biodroga, Sesderma, Schwartzkopf, Alfaparf, Australian Gold
BeleSa Ilu- ja Tervisekeskus:
Belesa Ilu- ja Tervisekeskuse aadress on: Lõuna 2 (III korrus), Kohila ja meie telefon: 489 4161 või 5348 6885.